94国产精品_黄色片av网站_狠狠色综合色综合网站嗯_久久网站热最新地址_夜夜导航_色阁五月

上海渠工阀门管道工程有限公司

安全阀

首页 >> 产品中心 >> 安全阀

WA42Y波纹管背压平衡安全阀

一、波纹管背压平衡安全阀 产品概述

WA42Y波纹管背压平衡安全阀适用于存在变动背压和易燃的空器设备或管路系统,作为安全保护装置。波纹管背压平衡安全阀的波纹管部位能保护弹簧等零件腐蚀,增加产品使用寿命。

波纹管背压平衡安全阀顾名思义就是一种安全保护用的阀门,其启闭件受外力作用下处于常闭状态,设备介质压力升高,超过规定值时自动开启。波纹管背压平衡安全阀通过向系统外排放介质来阻止管道或设备内介质压力超过规定数值。波纹管背压平衡安全阀系统压力不超过允许值,使系统不因压力过高而发生事故,使增加的介质压力降低。

WA42Y波纹管背压平衡安全阀	WA42Y波纹管背压平衡安全阀 (主要连接尺寸)
WA42Y波纹管背压平衡安全阀 WA42Y波纹管背压平衡安全阀 (主要连接尺寸)

二、波纹管背压平衡安全阀 产品特点

1、不锈钢成形波纹管设计,可使介质不外漏;
2、平衡安全阀出口的背压,使整定压力的准确;
3、整定压力偏差小,可达±3%;
4、启闭压差≤10%;
5、选用优良的弹簧钢;
6、平面结构的阀瓣和阀座易于维修和重新加工;
7、整定压力范围大:0.06~9.0MPa;
8、调节圈结构,回座压力可调;

三、波纹管背压平衡安全阀 主要技术参数

产品型号 WA42Y
尺寸范围 DN20~DN250
压力等级 0.05~4.0MPa
壳体材料 碳钢、不锈钢、哈氏合金、蒙耐而合金
适用介质 气体、液体
操作方式 自动

四、波纹管背压平衡安全阀 主要零件材料

NO 零件名称 WA42Y-C型材料 WA42Y-P型材料 WA42Y-R型材料
1 阀体 WCB ZG1Cr18Ni8Ti,304 CF8M
2 阀座 2Cr13 1Cr18Ni8Ti 316
3 调节圈 2Cr13 1Cr18Ni8Ti 0Cr18Ni12Mo2Ti
4 阀瓣 2Cr13 1Cr18Ni8Ti 316
5 反冲盘 2Cr13 1Cr18Ni8Ti 316
6 波纹管 304 304 316
7 导向套 2Cr13 1Cr18Ni8Ti 0Cr18Ni12Mo2Ti
8 阀盖 ZG230-450 ZG230-450 ZG230-450
9 弹簧 50CrVA 50CrVA包覆氟塑料 50CrVA包覆氟塑料

五、波纹管背压平衡安全阀 主要连接尺寸

型号 公称通径 do D K g g1 b f f1 Z-d DN D1 K1 g3 g2 b1 f f1 Z1-d1 L L1 ≈H
WA42Y-16 
WA42Y-16P
WA42Y-16R
25 16 115 85 / 65 16 2 / 4-14 32 140 100 / 78 18 2 / 4-18 110 95 378
32 20 140 100 / 78 18 2 / 4-18 40 150 110 / 85 18 3 / 4-18 115 100 378
40 25 150 110 / 85 18 3 / 4-18 50 165 125 / 100 18 3 / 4-18 120 110 406
50 32 165 125 / 100 20 3 / 4-18 65 185 145 / 120 20 3 / 4-18 135 120 450
65 40 185 145 / 120 20 3 / 4-18 80 200 160 / 135 20 3 / 8-18 160 140 520
80 50 200 160 / 135 20 3 / 8-18 100 220 180 / 155 22 3 / 8-18 170 135 525
100 65 220 180 / 155 22 3 / 8-18 125 250 210 / 185 22 3 / 8-18 195 175 690
125 80 250 210 / 185 22 3 / 8-18 150 285 240 / 210 24 3 / 8-23 210 190 857
150 100 285 240 / 210 24 3 / 8-23 175 310 270 / 240 26 3 / 8-23 255 230 838
200 125 340 295 / 265 26 3 / 12-23 250 405 355 / 320 30 3 / 12-26 300 260 992
WA42Y-25
WA42Y-25P
WA42Y-25R
25 16 115 85 / 65 16 2 / 4-14 32 140 100 / 78 18 2 / 4-18 110 95 378
32 20 140 100 / 78 18 2 / 4-18 40 150 110 / 85 18 3 / 4-18 115 100 378
40 25 150 110 / 85 18 3 / 4-18 50 165 125 / 100 20 3 / 4-18 120 110 406
50 32 165 125 / 100 20 3 / 4-18 65 185 145 / 120 20 3 / 4-18 135 120 450
65 40 185 145 / 120 22 3 / 8-18 80 200 160 / 135 20 3 / 8-18 160 140 520
80 50 200 160 / 135 22 3 / 8-18 100 220 180 / 155 22 3 / 8-18 170 135 525
100 65 230 190 / 160 24 3 / 8-23 125 250 210 / 185 22 3 / 8-18 195 175 690
125 80 270 220 / 188 28 3 / 8-26 150 285 240 / 210 24 3 / 8-23 210 190 780
150 100 300 250 / 218 30 3 / 8-26 175 310 270 / 240 26 3 / 8-23 255 230 838
200 125 360 310 / 278 34 3 / 12-26 250 405 355 / 320 30 3 / 12-26 300 260 992
WA42Y-40
WA42Y-40P
WA42Y-40R
25 16 115 85 58 65 16 2 4 4-14 32 140 100 / 78 18 2 / 4-18 110 95 378
32 20 140 100 66 78 18 2 4 4-18 40 150 110 / 85 18 3 / 4-18 115 100 378
40 25 150 110 76 85 18 3 4 4-18 50 165 125 / 100 20 3 / 4-18 120 110 406
50 32 165 125 88 100 20 3 4 4-18 65 185 145 / 120 20 3 / 4-18 135 120 450
65 40 185 145 110 120 22 3 4 8-18 80 200 160 / 135 20 3 / 8-18 160 140 520
80 60 200 160 121 135 24 3 4 8-18 100 220 180 / 155 22 3 / 8-18 170 135 525
100 65 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 125 250 210 / 185 22 3 / 8-18 195 175 690
125 80 270 220 188 176 28 3 4.5 8-26 150 285 240 / 210 24 3 / 8-23 210 190 857
150 100 300 250 204 218 30 3 4.5 8-26 175 310 270 / 240 26 3 / 8-23 255 230 838
200 125 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 250 405 355 / 320 30 3 / 12-26 300 260 992
WA42Y-64
WA42Y-64P
WA42Y-64R
25 16 140 100 58 78 22 2 4 4-18 32 140 100 66 78 18 2 4 4-18 110 100 277
32 20 155 110 66 82 24 2 4 4-23 40 150 110 76 85 18 3 4 4-18 130 110 289
40 25 170 125 76 95 24 3 4 4-23 50 165 125 88 100 20 3 4 4-18 130 120 319
50 32 180 135 88 105 26 3 4 4-23 65 185 145 110 120 22 3 4 8-18 135 130 389
65 40 205 160 110 130 28 3 4 8-23 80 200 160 121 135 22 3 4 8-18 175 160 493
80 50 215 170 121 140 30 3 4 8-23 100 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 175 160 483
100 65 250 200 150 168 32 3 4.5 8-26 125 270 220 176 188 28 3 4.5 8-25 195 195 613
150 100 345 280 204 240 38 3 4.5 8-34 200 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 280 265 894
WA42Y-100
WA42Y-100P
WA42Y-100R
25 16 140 100 58 78 24 3 4 4-18 32 140 100 66 78 18 2 4 4-18 110 100 277
32 20 155 110 66 82 24 2 4 4-23 40 150 110 76 85 18 3 4 4-18 130 110 289
40 25 170 125 76 95 26 2 4 4-23 50 165 125 88 100 20 3 4 4-18 130 120 319
50 32 195 145 88 112 28 3 4 4-26 65 185 145 110 120 22 3 4 8-18 135 130 389
65 32 220 170 110 138 32 3 4 8-26 80 200 160 121 135 22 3 4 8-18 175 160 493
80 40 230 180 121 148 34 3 4 8-26 100 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 175 160 483
100 50 265 210 150 172 38 3 4.5 8-30 125 270 220 176 188 28 3 4.5 8-25 195 195 613
150 80 355 290 204 250 46 3 4.5 12-34 200 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 280 265 894

六、波纹管背压平衡安全阀 订货须知

订货时请填写《规格书》或注明以下内容:
1、若订货前未选定型号,请向我们提供使用参数:1.公称通径,2.流体性质(包括公称压力、温度、粘度或酸碱性),3.阀体、阀芯材料。
2、若已经由设计单位选定我公司的WA42Y波纹管背压平衡安全阀产品型号,请按型号直接向我司订购;

欢迎来电咨询WA42Y波纹管背压平衡安全阀产品详细信息.
上一个产品: A47H弹簧微启式安全阀 下一个产品: A44Y封闭带扳手全启式安全阀
?
QQ在线客服
  • 客服一部 点击这里给我发消息
  • 客服二部 点击这里给我发消息
  • 客服三部 点击这里给我发消息
  • 客服四部 点击这里给我发消息
微信在线客服
(微信号:shqgfm) 请用微信扫码咨询
主站蜘蛛池模板: 夜草影院| 中国一级毛片在线观看 | 国产成人午夜精品影院游乐网 | 亚洲精品视频在线观看视频 | 国产成人精品亚洲男人的天堂 | 久草美女| 影音先锋91在线 | 91视频免费看. | 99精品久久久国产一区二区三 | 久久精品国产一区二区三 | 大伊人狠狠躁夜夜躁av一区 | 91精品久久久久久久久 | 亚洲天堂精品一区 | 91亚洲一区 | 久草色香蕉 | 91精品在线免费观看视频 | 亚洲免费精品一区 | 久久久精品一区二区三区 | 午夜成人免费视频 | 91啦在线观看| 国产 欧美 精品 | 国产成+人+综合+亚洲 欧美 | 午夜成人免费视频 | 嫩草91影院| 羞羞答答入口 | 91免费看电影 | 九九热九九 | 中文精品久久久 | 亚洲精品在线视频观看 | 97涩涩网 | 在线一区国产 | 亚洲四区 | 99久久久久久久久久 | 91久色蝌蚪 | 91观看在线视频 | 天堂一区 | 全部免费毛片在线播放 | 91最新地址永久发布页 | 亚洲免费美女视频 | 一二三区视频在线 | 亚洲美女综合 |